Tischmesse 2026
Events & Projekte
Die kompakte Gewerbeschau der Region
🤝 Über 50 regionale Unternehmen persönlich kennenlernen – kommen Sie vorbei

Entdecken Sie die Vielfalt der regionalen Wirtschaft und kommen Sie direkt ins Gespräch
Die Tischmesse Brugg Regio ist die kompakte Gewerbeschau der Region. Unternehmen präsentieren sich an Tischen – persönlich und direkt. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit regionalen Betrieben ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.
📅 Donnerstag, 7. Mai 2026
📍 Campussaal Brugg-Windisch
🕒 16:30–19:30 Uhr – offen für alle
🕒 15:30–16:30 Uhr – nur für Ausstellende
👉 Kostenloser Eintritt – mit Apéro
👉 Einfach vorbeikommen
Flyer und Übersicht
Direkt zu:
Programm | Ausstellende
Sponsoren | Galerie
Für Gäste & Publikum
Ab 16:30 Uhr geöffnet.
Entdecken Sie 52 Unternehmen aus der Region und kommen Sie unkompliziert ins Gespräch.
Darum lohnt sich ein Besuch
- 52 Unternehmen aus der Region an einem Ort
- persönliche Gespräche statt anonymer Online-Recherche
- Einblicke in Angebote, Dienstleistungen und Innovationen
- unkomplizierte Begegnungen mit regionalen Unternehmen
- kostenloser Eintritt inklusive Apéro
Programm
15:30 Uhr: Networking & Aufbau
(nur für Ausstellende)
Einlass ab 15:15 Uhr | Apéro an der Bar
16:30 Uhr: Offen für Gäste & Publikum
Apéro riche und Grusswort
19:30 Uhr: Veranstaltungsende
Abbau bis 20:00 Uhr
Ausstellende
Die Tischmesse 2026 bringt 52 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zusammen. Entdecken Sie die teilnehmenden Betriebe und verschaffen Sie sich vor Ihrem Besuch einen Überblick.
Für die Tischmesse 2026 ist eine Anmeldung für Ausstellende leider nicht mehr möglich.
| Ausstellende (A-Z) | Tisch | Branche | URL | |
|---|---|---|---|---|
| 2Go Media AG | 43 | Dienstleistungen | 2gomedia.ch | |
| Aargauische Kantonalbank | 4 | Banken / Finanzen | akb.ch | |
| AMAG Schinznach Bad* | 32 | Mobilität / Fahrzeuge | amag.ch | |
| Amsler & Frey AG | 25 | Industrie / Produktion | amsler-frey.ch | |
| Armeelogistikcenter Othmarsingen | 37 | Handwerk | vtg.admin.ch | |
| aurix Hörberatung GmbH | 28 | Gesundheit / Soziales | aurix.ch | |
| Bad Schinznach | 40 | Gastronomie / Tourismus | bad-schinznach.ch | |
| Bad und Sicherheit GmbH | 2 | Bau / Immobilien | badundsicherheit.ch | |
| bildraus.ch KLG | 13 | Dienstleistungen | bildraus.ch | |
| BNI - Wasserschloss | 46 | Dienstleistungen | west.bni.swiss | |
| Chlopfis Bauernhof | 26 | Handel / Verkauf | deineflasche.ch | |
| CONCORDIA | 52 | Gesundheit / Soziales | concordia.ch | |
| die Mobiliar Lenzburg | 5 | Banken / Finanzen | mobiliar.ch | |
| Garage Baschnagel AG | 16 | Mobilität / Fahrzeuge | baschnagel.ch | |
| Gebr. Knecht AG | 34 | Mobilität / Fahrzeuge | knecht.ch | |
| General Anzeiger / Effingermedien* | 23 | Dienstleistungen | effingermedien.ch | |
| HIAG Immobilien Schweiz AG | 44 | Bau / Immobilien | hiag.com/de/ | |
| IBB Energie AG | 20 | Energie / Versorgung | ibbrugg.ch | |
| Jost Elektro AG | 24 | Handwerk | jostelektro.ch | |
| KALIBRA GmbH | 22 | Dienstleistungen | kalibra.ch | |
| Kiwa AG | 10 | Handel / Verkauf | kiwa-ag.ch | |
| Klinso GmbH | 35 | Handwerk | klinso.ch | |
| L+M AG | 47 | Industrie / Produktion | lume.ch | |
| Lerchmüller AG | 9 | Industrie / Produktion | lerchmueller.ch | |
| let's automate gmbh | 12 | Dienstleistungen | letsautomate.ch | |
| Maler Bieri AG | 14 | Handwerk | maler-bieri.ch | |
| Markus Biland AG | 15 | Handwerk | markus-biland.ch | |
| Maya's Köstlichkeiten GmbH | 45 | Gastronomie / Tourismus | mayaskoestlichkeiten.ch | |
| Meier Söhne Knecht AG | 48 | Bau / Immobilien | meiersoehneknecht.ch | |
| micro systems | 19 | IT / Digitalisierung | msys.ch | |
| mitschaffe.ch | 29 | Gesundheit / Soziales | mitschaffe.ch | |
| Moberg GmbH | 38 | Handwerk | moberg.ch | |
| MPI Technologies AG | 18 | IT / Digitalisierung | mpi.ch | |
| Powerlogic AG | 11 | Energie / Versorgung | powerlogic.ch | |
| RE/MAX Brugg | 27 | Bau / Immobilien | remax.ch/brugg | |
| Riggenbach AG | 50 | Bau / Immobilien | riggenbach-klima.ch | |
| S&O Performance GmbH | 3 | Mobilität / Fahrzeuge | soperformance.ch | |
| Schuh Wehrli Brugg | 6 | Handel / Verkauf | schuhwehrli.ch | |
| SECURNITE GmbH* | 31 | Dienstleistungen | securnite.com | |
| Siegler Automobile GmbH | 41 | Dienstleistungen | siegler-automobile.ch | |
| Stiftung Domino | 17 | Gesundheit / Soziales | stiftung-domino.ch | |
| Stiftung FARO | 33 | Dienstleistungen | stiftung-faro.ch | |
| Stiftung Kinderheim Brugg | 21 | Gesundheit / Soziales | stiftungkinderheimbrugg.ch | |
| Suhner Liegenschaften AG | 51 | Bau / Immobilien | suhner-liegenschaften.ch | |
| Threeway AG | 42 | IT / Digitalisierung | 3way.ch | |
| Voegtlin-Meyer Entsorgung AG | 49 | Dienstleistungen | voegtlin-meyer.ch | |
| W.Neumann Consult AG | 8 | Bau / Immobilien | w-neumann.ch | |
| Weber Spenglerei AG | 39 | Handwerk | webag.ch | |
| Weibel Druck AG* | 30 | Industrie / Produktion | weibeldruck.ch | |
| wuk.ch - Digital & SEO Agentur | 1 | Dienstleistungen | wuk.ch | |
| XAMAN.CH | 36 | Handwerk | xaman.ch | |
| xinfra gmbh | 7 | IT / Digitalisierung | xinfra.ch |
* Partner & Sponsoren
Partner & Sponsoren
Wir danken unseren Partnern und Sponsoren für die Unterstützung.
Umsetzungspartner
Sponsoren
Infos & Downloads
Ankündigung
Die nächste Tischmesse Brugg Regio findet 2028 statt. Alle Informationen werden zu gegebener Zeit hier veröffentlicht.
Jetzt Sponsor werden und profitieren
Sponsoring-Beitrag: CHF 800.– (inkl. MwSt.)
Als Sponsor profitieren Sie von:
- Logo-Präsenz auf sämtlichen Kommunikationsmitteln
- Einblendung Ihres Logos auf der Grossleinwand während des gesamten Anlasses
- Platzierung Ihres Roll-Ups im Eingangsbereich, im Foyer sowie auf der Bühne
- Kostenloser Apéro für Ihre Partner und Gäste
- Branchenexklusivität als Sponsor
- Bevorzugte Platzierung im Saal bei zusätzlicher Teilnahme als Aussteller
- Individuelle Zusatzmöglichkeiten nach Absprache
Kontakt
Brugg Regio Standortförderung
Badenerstrasse 13
5200 Brugg
Galerie
Tischmesse Brugg Regio
Nutzungsrecht der Bilder
Brugg Regio gewährt die kostenfreie Nutzung der Bilder in der Galerie «Tischmesse Brugg Regio» für Werbung und/oder redaktionelle Beiträge unter der Bedingung, dass die Bilder ausschliesslich im Zusammenhang mit der Tischmesse Brugg Regio verwendet werden. Jegliche andere Nutzung der Bilder ist untersagt. Die kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.






